Root/
Source at commit ac84168269f754c560d231d13ba0849862628fe7 created 12 years 26 days ago. By Freemor, ben-time-set.sh finally close to done.. needs real world Added Tweaks dir - modified /etc/profile - New /etc/banner with ben name and Qi logo | |
---|---|
1 | Africa/Abidjan|GMT0 |
2 | Africa/Accra|GMT0 |
3 | Africa/Addis_Ababa|EAT-3 |
4 | Africa/Algiers|CET-1 |
5 | Africa/Asmara|EAT-3 |
6 | Africa/Bamako|GMT0 |
7 | Africa/Bangui|WAT-1 |
8 | Africa/Banjul|GMT0 |
9 | Africa/Bissau|GMT0 |
10 | Africa/Blantyre|CAT-2 |
11 | Africa/Brazzaville|WAT-1 |
12 | Africa/Bujumbura|CAT-2 |
13 | Africa/Casablanca|WET0 |
14 | Africa/Ceuta|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
15 | Africa/Conakry|GMT0 |
16 | Africa/Dakar|GMT0 |
17 | Africa/Dar_es_Salaam|EAT-3 |
18 | Africa/Djibouti|EAT-3 |
19 | Africa/Douala|WAT-1 |
20 | Africa/El_Aaiun|WET0 |
21 | Africa/Freetown|GMT0 |
22 | Africa/Gaborone|CAT-2 |
23 | Africa/Harare|CAT-2 |
24 | Africa/Johannesburg|SAST-2 |
25 | Africa/Kampala|EAT-3 |
26 | Africa/Khartoum|EAT-3 |
27 | Africa/Kigali|CAT-2 |
28 | Africa/Kinshasa|WAT-1 |
29 | Africa/Lagos|WAT-1 |
30 | Africa/Libreville|WAT-1 |
31 | Africa/Lome|GMT0 |
32 | Africa/Luanda|WAT-1 |
33 | Africa/Lubumbashi|CAT-2 |
34 | Africa/Lusaka|CAT-2 |
35 | Africa/Malabo|WAT-1 |
36 | Africa/Maputo|CAT-2 |
37 | Africa/Maseru|SAST-2 |
38 | Africa/Mbabane|SAST-2 |
39 | Africa/Mogadishu|EAT-3 |
40 | Africa/Monrovia|GMT0 |
41 | Africa/Nairobi|EAT-3 |
42 | Africa/Ndjamena|WAT-1 |
43 | Africa/Niamey|WAT-1 |
44 | Africa/Nouakchott|GMT0 |
45 | Africa/Ouagadougou|GMT0 |
46 | Africa/Porto-Novo|WAT-1 |
47 | Africa/Sao_Tome|GMT0 |
48 | Africa/Tripoli|EET-2 |
49 | Africa/Tunis|CET-1 |
50 | Africa/Windhoek|WAT-1WAST,M9.1.0,M4.1.0 |
51 | America/Adak|HAST10HADT,M3.2.0,M11.1.0 |
52 | America/Anchorage|AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0 |
53 | America/Anguilla|AST4 |
54 | America/Antigua|AST4 |
55 | America/Araguaina|BRT3 |
56 | America/Argentina/Buenos_Aires|ART3 |
57 | America/Argentina/Catamarca|ART3 |
58 | America/Argentina/Cordoba|ART3 |
59 | America/Argentina/Jujuy|ART3 |
60 | America/Argentina/La_Rioja|ART3 |
61 | America/Argentina/Mendoza|ART3 |
62 | America/Argentina/Rio_Gallegos|ART3 |
63 | America/Argentina/Salta|ART3 |
64 | America/Argentina/San_Juan|ART3 |
65 | America/Argentina/Tucuman|ART3 |
66 | America/Argentina/Ushuaia|ART3 |
67 | America/Aruba|AST4 |
68 | America/Asuncion|PYT4PYST,M10.1.0/0,M4.2.0/0 |
69 | America/Atikokan|EST5 |
70 | America/Bahia|BRT3 |
71 | America/Barbados|AST4 |
72 | America/Belem|BRT3 |
73 | America/Belize|CST6 |
74 | America/Blanc-Sablon|AST4 |
75 | America/Boa_Vista|AMT4 |
76 | America/Bogota|COT5 |
77 | America/Boise|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
78 | America/Cambridge_Bay|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
79 | America/Campo_Grande|AMT4AMST,M10.3.0/0,M2.3.0/0 |
80 | America/Cancun|CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0 |
81 | America/Caracas|VET4:30 |
82 | America/Cayenne|GFT3 |
83 | America/Cayman|EST5 |
84 | America/Chicago|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
85 | America/Chihuahua|MST7MDT,M4.1.0,M10.5.0 |
86 | America/Costa_Rica|CST6 |
87 | America/Cuiaba|AMT4AMST,M10.3.0/0,M2.3.0/0 |
88 | America/Curacao|AST4 |
89 | America/Danmarkshavn|GMT0 |
90 | America/Dawson|PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0 |
91 | America/Dawson|Creek|MST7 |
92 | America/Denver|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
93 | America/Detroit|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
94 | America/Dominica|AST4 |
95 | America/Edmonton|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
96 | America/Eirunepe|AMT4 |
97 | America/El_Salvador|CST6 |
98 | America/Fortaleza|BRT3 |
99 | America/Glace_Bay|AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0 |
100 | America/Goose_Bay|AST4ADT,M3.2.0/0:01,M11.1.0/0:01 |
101 | America/Grand_Turk|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
102 | America/Grenada|AST4 |
103 | America/Guadeloupe|AST4 |
104 | America/Guatemala|CST6 |
105 | America/Guayaquil|ECT5 |
106 | America/Guyana|GYT4 |
107 | America/Halifax|AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0 |
108 | America/Havana|CST5CDT,M3.2.0/0,M10.5.0/1 |
109 | America/Hermosillo|MST7 |
110 | America/Indiana/Indianapolis|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
111 | America/Indiana/Knox|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
112 | America/Indiana/Marengo|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
113 | America/Indiana/Petersburg|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
114 | America/Indiana/Tell_City|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
115 | America/Indiana/Vevay|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
116 | America/Indiana/Vincennes|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
117 | America/Indiana/Winamac|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
118 | America/Inuvik|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
119 | America/Iqaluit|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
120 | America/Jamaica|EST5 |
121 | America/Juneau|AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0 |
122 | America/Kentucky/Louisville|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
123 | America/Kentucky/Monticello|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
124 | America/La_Paz|BOT4 |
125 | America/Lima|PET5 |
126 | America/Los_Angeles|PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0 |
127 | America/Maceio|BRT3 |
128 | America/Managua|CST6 |
129 | America/Manaus|AMT4 |
130 | America/Marigot|AST4 |
131 | America/Martinique|AST4 |
132 | America/Matamoros|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
133 | America/Mazatlan|MST7MDT,M4.1.0,M10.5.0 |
134 | America/Menominee|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
135 | America/Merida|CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0 |
136 | America/Mexico_City|CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0 |
137 | America/Miquelon|PMST3PMDT,M3.2.0,M11.1.0 |
138 | America/Moncton|AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0 |
139 | America/Monterrey|CST6CDT,M4.1.0,M10.5.0 |
140 | America/Montevideo|UYT3UYST,M10.1.0,M3.2.0 |
141 | America/Montreal|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
142 | America/Montserrat|AST4 |
143 | America/Nassau|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
144 | America/New_York|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
145 | America/Nipigon|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
146 | America/Nome|AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0 |
147 | America/Noronha|FNT2 |
148 | America/North_Dakota/Center|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
149 | America/North_Dakota/New|Salem|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
150 | America/Ojinaga|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
151 | America/Panama|EST5 |
152 | America/Pangnirtung|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
153 | America/Paramaribo|SRT3 |
154 | America/Phoenix|MST7 |
155 | America/Port_of_Spain|AST4 |
156 | America/Port-au-Prince|EST5 |
157 | America/Porto|Velho|AMT4 |
158 | America/Puerto|Rico|AST4 |
159 | America/Rainy_River|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
160 | America/Rankin_Inlet|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
161 | America/Recife|BRT3 |
162 | America/Regina|CST6 |
163 | America/Rio_Branco|AMT4 |
164 | America/Santa_Isabel|PST8PDT,M4.1.0,M10.5.0 |
165 | America/Santarem|BRT3 |
166 | America/Santo_Domingo|AST4 |
167 | America/Sao_Paulo|BRT3BRST,M10.3.0/0,M2.3.0/0 |
168 | America/Scoresbysund|EGT1EGST,M3.5.0/0,M10.5.0/1 |
169 | America/Shiprock|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
170 | America/St_Barthelemy|AST4 |
171 | America/St_Johns|NST3:30NDT,M3.2.0/0:01,M11.1.0/0:01 |
172 | America/St_Kitts|AST4 |
173 | America/St_Lucia|AST4 |
174 | America/St_Thomas|AST4 |
175 | America/St_Vincent|AST4 |
176 | America/Swift_Current|CST6 |
177 | America/Tegucigalpa|CST6 |
178 | America/Thule|AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0 |
179 | America/Thunder_Bay|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
180 | America/Tijuana|PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0 |
181 | America/Toronto|EST5EDT,M3.2.0,M11.1.0 |
182 | America/Tortola|AST4 |
183 | America/Vancouver|PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0 |
184 | America/Whitehorse|PST8PDT,M3.2.0,M11.1.0 |
185 | America/Winnipeg|CST6CDT,M3.2.0,M11.1.0 |
186 | America/Yakutat|AKST9AKDT,M3.2.0,M11.1.0 |
187 | America/Yellowknife|MST7MDT,M3.2.0,M11.1.0 |
188 | Antarctica/Casey|WST-8 |
189 | Antarctica/Davis|DAVT-7 |
190 | Antarctica/DumontDUrville|DDUT-10 |
191 | Antarctica/Macquarie|MIST-11 |
192 | Antarctica/Mawson|MAWT-5 |
193 | Antarctica/McMurdo|NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3 |
194 | Antarctica/Rothera|ROTT3 |
195 | Antarctica/South_Pole|NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3 |
196 | Antarctica/Syowa|SYOT-3 |
197 | Antarctica/Vostok|VOST-6 |
198 | Arctic/Longyearbyen|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
199 | Asia/Aden|AST-3 |
200 | Asia/Almaty|ALMT-6 |
201 | Asia/Anadyr|ANAT-11ANAST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
202 | Asia/Aqtau|AQTT-5 |
203 | Asia/Aqtobe|AQTT-5 |
204 | Asia/Ashgabat|TMT-5 |
205 | Asia/Baghdad|AST-3 |
206 | Asia/Bahrain|AST-3 |
207 | Asia/Baku|AZT-4AZST,M3.5.0/4,M10.5.0/5 |
208 | Asia/Bangkok|ICT-7 |
209 | Asia/Beirut|EET-2EEST,M3.5.0/0,M10.5.0/0 |
210 | Asia/Bishkek|KGT-6 |
211 | Asia/Brunei|BNT-8 |
212 | Asia/Choibalsan|CHOT-8 |
213 | Asia/Chongqing|CST-8 |
214 | Asia/Colombo|IST-5:30 |
215 | Asia/Damascus|EET-2EEST,M4.1.5/0,M10.5.5/0 |
216 | Asia/Dhaka|BDT-6 |
217 | Asia/Dili|TLT-9 |
218 | Asia/Dubai|GST-4 |
219 | Asia/Dushanbe|TJT-5 |
220 | Asia/Gaza|EET-2EEST,M3.5.6/0:01,M9.1.5 |
221 | Asia/Harbin|CST-8 |
222 | Asia/Ho_Chi|Minh|ICT-7 |
223 | Asia/Hong_Kong|HKT-8 |
224 | Asia/Hovd|HOVT-7 |
225 | Asia/Irkutsk|IRKT-8IRKST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
226 | Asia/Jakarta|WIT-7 |
227 | Asia/Jayapura|EIT-9 |
228 | Asia/Kabul|AFT-4:30 |
229 | Asia/Kamchatka|PETT-11PETST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
230 | Asia/Karachi|PKT-5 |
231 | Asia/Kashgar|CST-8 |
232 | Asia/Kathmandu|NPT-5:45 |
233 | Asia/Kolkata|IST-5:30 |
234 | Asia/Krasnoyarsk|KRAT-7KRAST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
235 | Asia/Kuala_Lumpur|MYT-8 |
236 | Asia/Kuching|MYT-8 |
237 | Asia/Kuwait|AST-3 |
238 | Asia/Macau|CST-8 |
239 | Asia/Magadan|MAGT-11MAGST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
240 | Asia/Makassar|CIT-8 |
241 | Asia/Manila|PHT-8 |
242 | Asia/Muscat|GST-4 |
243 | Asia/Nicosia|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
244 | Asia/Novokuznetsk|NOVT-6NOVST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
245 | Asia/Novosibirsk|NOVT-6NOVST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
246 | Asia/Omsk|OMST-6OMSST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
247 | Asia/Oral|ORAT-5 |
248 | Asia/Phnom_Penh|ICT-7 |
249 | Asia/Pontianak|WIT-7 |
250 | Asia/Pyongyang|KST-9 |
251 | Asia/Qatar|AST-3 |
252 | Asia/Qyzylorda|QYZT-6 |
253 | Asia/Rangoon|MMT-6:30 |
254 | Asia/Riyadh|AST-3 |
255 | Asia/Sakhalin|SAKT-10SAKST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
256 | Asia/Samarkand|UZT-5 |
257 | Asia/Seoul|KST-9 |
258 | Asia/Shanghai|CST-8 |
259 | Asia/Singapore|SGT-8 |
260 | Asia/Taipei|CST-8 |
261 | Asia/Tashkent|UZT-5 |
262 | Asia/Tbilisi|GET-4 |
263 | Asia/Thimphu|BTT-6 |
264 | Asia/Tokyo|JST-9 |
265 | Asia/Ulaanbaatar|ULAT-8 |
266 | Asia/Urumqi|CST-8 |
267 | Asia/Vientiane|ICT-7 |
268 | Asia/Vladivostok|VLAT-10VLAST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
269 | Asia/Yakutsk|YAKT-9YAKST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
270 | Asia/Yekaterinburg|YEKT-5YEKST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
271 | Asia/Yerevan|AMT-4AMST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
272 | Atlantic/Azores|AZOT1AZOST,M3.5.0/0,M10.5.0/1 |
273 | Atlantic/Bermuda|AST4ADT,M3.2.0,M11.1.0 |
274 | Atlantic/Canary|WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
275 | Atlantic/Cape_Verde|CVT1 |
276 | Atlantic/Faroe|WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
277 | Atlantic/Madeira|WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
278 | Atlantic/Reykjavik|GMT0 |
279 | Atlantic/South_Georgia|GST2 |
280 | Atlantic/St_Helena|GMT0 |
281 | Atlantic/Stanley|FKT4FKST,M9.1.0,M4.3.0 |
282 | Australia/Adelaide|CST-9:30CST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
283 | Australia/Brisbane|EST-10 |
284 | Australia/Broken_Hill|CST-9:30CST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
285 | Australia/Currie|EST-10EST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
286 | Australia/Darwin|CST-9:30 |
287 | Australia/Eucla|CWST-8:45 |
288 | Australia/Hobart|EST-10EST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
289 | Australia/Lindeman|EST-10 |
290 | Australia/Lord_Howe|LHST-10:30LHST-11,M10.1.0,M4.1.0 |
291 | Australia/Melbourne|EST-10EST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
292 | Australia/Perth|WST-8 |
293 | Australia/Sydney|EST-10EST,M10.1.0,M4.1.0/3 |
294 | Europe/Amsterdam|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
295 | Europe/Andorra|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
296 | Europe/Athens|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
297 | Europe/Belgrade|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
298 | Europe/Berlin|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
299 | Europe/Bratislava|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
300 | Europe/Brussels|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
301 | Europe/Bucharest|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
302 | Europe/Budapest|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
303 | Europe/Chisinau|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
304 | Europe/Copenhagen|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
305 | Europe/Dublin|GMT0IST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
306 | Europe/Gibraltar|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
307 | Europe/Guernsey|GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
308 | Europe/Helsinki|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
309 | Europe/Isle_of_Man|GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
310 | Europe/Istanbul|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
311 | Europe/Jersey|GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
312 | Europe/Kaliningrad|EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
313 | Europe/Kiev|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
314 | Europe/Lisbon|WET0WEST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
315 | Europe/Ljubljana|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
316 | Europe/London|GMT0BST,M3.5.0/1,M10.5.0 |
317 | Europe/Luxembourg|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
318 | Europe/Madrid|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
319 | Europe/Malta|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
320 | Europe/Mariehamn|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
321 | Europe/Minsk|EET-2EEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
322 | Europe/Monaco|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
323 | Europe/Moscow|MSK-3MSD,M3.5.0,M10.5.0/3 |
324 | Europe/Oslo|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
325 | Europe/Paris|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
326 | Europe/Podgorica|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
327 | Europe/Prague|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
328 | Europe/Riga|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
329 | Europe/Rome|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
330 | Europe/Samara|SAMT-3SAMST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
331 | Europe/San_Marino|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
332 | Europe/Sarajevo|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
333 | Europe/Simferopol|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
334 | Europe/Skopje|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
335 | Europe/Sofia|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
336 | Europe/Stockholm|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
337 | Europe/Tallinn|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
338 | Europe/Tirane|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
339 | Europe/Uzhgorod|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
340 | Europe/Vaduz|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
341 | Europe/Vatican|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
342 | Europe/Vienna|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
343 | Europe/Vilnius|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
344 | Europe/Volgograd|VOLT-3VOLST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
345 | Europe/Warsaw|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
346 | Europe/Zagreb|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
347 | Europe/Zaporozhye|EET-2EEST,M3.5.0/3,M10.5.0/4 |
348 | Europe/Zurich|CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3 |
349 | Indian/Antananarivo|EAT-3 |
350 | Indian/Chagos|IOT-6 |
351 | Indian/Christmas|CXT-7 |
352 | Indian/Cocos|CCT-6:30 |
353 | Indian/Comoro|EAT-3 |
354 | Indian/Kerguelen|TFT-5 |
355 | Indian/Mahe|SCT-4 |
356 | Indian/Maldives|MVT-5 |
357 | Indian/Mauritius|MUT-4 |
358 | Indian/Mayotte|EAT-3 |
359 | Indian/Reunion|RET-4 |
360 | Pacific/Apia|WST11 |
361 | Pacific/Auckland|NZST-12NZDT,M9.5.0,M4.1.0/3 |
362 | Pacific/Chatham|CHAST-12:45CHADT,M9.5.0/2:45,M4.1.0/3:45 |
363 | Pacific/Efate|VUT-11 |
364 | Pacific/Enderbury|PHOT-13 |
365 | Pacific/Fakaofo|TKT10 |
366 | Pacific/Fiji|FJT-12 |
367 | Pacific/Funafuti|TVT-12 |
368 | Pacific/Galapagos|GALT6 |
369 | Pacific/Gambier|GAMT9 |
370 | Pacific/Guadalcanal|SBT-11 |
371 | Pacific/Guam|ChST-10 |
372 | Pacific/Honolulu|HST10 |
373 | Pacific/Johnston|HST10 |
374 | Pacific/Kiritimati|LINT-14 |
375 | Pacific/Kosrae|KOST-11 |
376 | Pacific/Kwajalein|MHT-12 |
377 | Pacific/Majuro|MHT-12 |
378 | Pacific/Marquesas|MART9:30 |
379 | Pacific/Midway|SST11 |
380 | Pacific/Nauru|NRT-12 |
381 | Pacific/Niue|NUT11 |
382 | Pacific/Norfolk|NFT-11:30 |
383 | Pacific/Noumea|NCT-11 |
384 | Pacific/Pago|Pago|SST11 |
385 | Pacific/Palau|PWT-9 |
386 | Pacific/Pitcairn|PST8 |
387 | Pacific/Ponape|PONT-11 |
388 | Pacific/Port_Moresby|PGT-10 |
389 | Pacific/Rarotonga|CKT10 |
390 | Pacific/Saipan|ChST-10 |
391 | Pacific/Tahiti|TAHT10 |
392 | Pacific/Tarawa|GILT-12 |
393 | Pacific/Tongatapu|TOT-13 |
394 | Pacific/Truk|TRUT-10 |
395 | Pacific/Wake|WAKT-12 |
396 | Pacific/Wallis|WFT-12 |
397 |
Branches:
master