KICAD_design_files/SAKC_PCB_v2/FPGA.bak |
1 | | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 06:46:07 AM COT |
| 1 | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 09:52:47 AM COT |
2 | 2 | LIBS:power |
3 | 3 | LIBS:header_40 |
4 | 4 | LIBS:device |
... | ... | |
54 | 54 | Wire Wire Line |
55 | 55 | 4050 7250 4050 7150 |
56 | 56 | Wire Wire Line |
57 | | 4250 7000 4250 7150 |
| 57 | 4250 7150 4250 7000 |
58 | 58 | Wire Wire Line |
59 | 59 | 4250 7150 3800 7150 |
60 | 60 | Wire Wire Line |
... | ... | |
84 | 84 | Wire Wire Line |
85 | 85 | 1125 1900 1200 1900 |
86 | 86 | Wire Bus Line |
87 | | 1800 1500 1850 1500 |
| 87 | 1850 1500 1800 1500 |
88 | 88 | Wire Bus Line |
89 | | 1850 1500 1850 950 |
| 89 | 1850 950 1850 1500 |
90 | 90 | Wire Wire Line |
91 | 91 | 1050 1650 1200 1650 |
92 | 92 | Wire Wire Line |
... | ... | |
104 | 104 | Wire Wire Line |
105 | 105 | 1050 950 1200 950 |
106 | 106 | Wire Wire Line |
107 | | 800 4950 800 5050 |
| 107 | 1200 5030 1200 5130 |
108 | 108 | Wire Wire Line |
109 | 109 | 1250 6550 1250 6450 |
110 | 110 | Connection ~ 1600 5500 |
111 | 111 | Wire Wire Line |
112 | | 1600 5950 1600 5450 |
| 112 | 1600 5450 1600 5950 |
113 | 113 | Wire Wire Line |
114 | 114 | 2050 6300 2050 6200 |
115 | 115 | Connection ~ 9450 5650 |
116 | 116 | Wire Wire Line |
117 | | 9350 5550 9350 5650 |
| 117 | 9350 5650 9350 5550 |
118 | 118 | Wire Wire Line |
119 | 119 | 9350 5650 10500 5650 |
120 | 120 | Connection ~ 9800 6250 |
121 | 121 | Wire Wire Line |
122 | 122 | 9800 6250 9800 6150 |
123 | 123 | Wire Wire Line |
124 | | 10500 6150 10500 6250 |
| 124 | 10500 6250 10500 6150 |
125 | 125 | Wire Wire Line |
126 | 126 | 9450 6250 9450 6150 |
127 | 127 | Connection ~ 10150 5650 |
... | ... | |
144 | 144 | Connection ~ 9450 6250 |
145 | 145 | Connection ~ 7850 5650 |
146 | 146 | Wire Wire Line |
147 | | 7750 5550 7750 5650 |
| 147 | 7750 5650 7750 5550 |
148 | 148 | Wire Wire Line |
149 | 149 | 7750 5650 8900 5650 |
150 | 150 | Connection ~ 8200 6250 |
151 | 151 | Wire Wire Line |
152 | 152 | 8200 6250 8200 6150 |
153 | 153 | Wire Wire Line |
154 | | 8900 6150 8900 6250 |
| 154 | 8900 6250 8900 6150 |
155 | 155 | Wire Wire Line |
156 | 156 | 7850 6250 7850 6150 |
157 | 157 | Connection ~ 8550 5650 |
... | ... | |
174 | 174 | Connection ~ 7850 6250 |
175 | 175 | Connection ~ 6350 5650 |
176 | 176 | Wire Wire Line |
177 | | 6250 5550 6250 5650 |
| 177 | 6250 5650 6250 5550 |
178 | 178 | Wire Wire Line |
179 | 179 | 6250 5650 7400 5650 |
180 | 180 | Connection ~ 6700 6250 |
181 | 181 | Wire Wire Line |
182 | 182 | 6700 6250 6700 6150 |
183 | 183 | Wire Wire Line |
184 | | 7400 6150 7400 6250 |
| 184 | 7400 6250 7400 6150 |
185 | 185 | Wire Wire Line |
186 | 186 | 6350 6250 6350 6150 |
187 | 187 | Connection ~ 7050 5650 |
... | ... | |
227 | 227 | 7350 3750 7150 3750 |
228 | 228 | Connection ~ 6300 4550 |
229 | 229 | Wire Wire Line |
230 | | 6400 4550 6400 4600 |
| 230 | 6300 4600 6400 4600 |
231 | 231 | Wire Wire Line |
232 | | 6400 4600 6300 4600 |
233 | | Wire Wire Line |
234 | | 6300 4600 6300 4500 |
| 232 | 6300 4500 6300 4600 |
235 | 233 | Connection ~ 6200 4550 |
236 | 234 | Wire Wire Line |
237 | 235 | 6200 4500 6200 4550 |
238 | 236 | Wire Wire Line |
239 | 237 | 5950 4550 5950 4500 |
240 | 238 | Wire Wire Line |
241 | | 6100 4550 6100 4600 |
242 | | Wire Wire Line |
243 | | 6100 4600 6000 4600 |
| 239 | 6000 4600 6100 4600 |
244 | 240 | Wire Wire Line |
245 | | 6000 4600 6000 4500 |
| 241 | 6000 4500 6000 4600 |
246 | 242 | Wire Wire Line |
247 | 243 | 5450 4550 5450 4500 |
248 | 244 | Wire Wire Line |
... | ... | |
250 | 246 | Wire Wire Line |
251 | 247 | 5250 4550 5250 4500 |
252 | 248 | Wire Wire Line |
253 | | 5600 4600 5500 4600 |
| 249 | 5500 4600 5600 4600 |
254 | 250 | Wire Wire Line |
255 | | 5500 4600 5500 4500 |
| 251 | 5500 4500 5500 4600 |
256 | 252 | Wire Wire Line |
257 | | 4950 4500 4950 4550 |
| 253 | 4950 4550 4950 4500 |
258 | 254 | Wire Wire Line |
259 | 255 | 4850 4550 4850 4500 |
260 | 256 | Wire Wire Line |
... | ... | |
365 | 361 | Wire Wire Line |
366 | 362 | 4900 4550 4900 4500 |
367 | 363 | Wire Wire Line |
368 | | 5150 4500 5150 4550 |
| 364 | 5150 4550 5150 4500 |
369 | 365 | Wire Wire Line |
370 | | 5150 4550 5500 4550 |
| 366 | 5500 4550 5150 4550 |
371 | 367 | Connection ~ 5450 4550 |
372 | 368 | Connection ~ 5400 4550 |
373 | 369 | Connection ~ 5350 4550 |
... | ... | |
382 | 378 | Wire Wire Line |
383 | 379 | 5400 4550 5400 4500 |
384 | 380 | Wire Wire Line |
385 | | 5850 4500 5850 4550 |
| 381 | 5850 4550 5850 4500 |
386 | 382 | Wire Wire Line |
387 | | 5850 4550 6000 4550 |
| 383 | 6000 4550 5850 4550 |
388 | 384 | Connection ~ 5950 4550 |
389 | 385 | Connection ~ 6000 4550 |
390 | 386 | Connection ~ 5900 4550 |
391 | 387 | Wire Wire Line |
392 | 388 | 5900 4550 5900 4500 |
393 | 389 | Wire Wire Line |
394 | | 6150 4500 6150 4550 |
| 390 | 6150 4550 6150 4500 |
395 | 391 | Wire Wire Line |
396 | | 6150 4550 6300 4550 |
| 392 | 6300 4550 6150 4550 |
397 | 393 | Wire Wire Line |
398 | 394 | 6250 4500 6250 4550 |
399 | 395 | Connection ~ 6250 4550 |
... | ... | |
457 | 453 | Wire Wire Line |
458 | 454 | 2500 5950 2400 5950 |
459 | 455 | Wire Wire Line |
460 | | 1250 6050 1250 5950 |
| 456 | 1250 5950 1250 6050 |
461 | 457 | Wire Wire Line |
462 | | 1250 5950 1800 5950 |
| 458 | 1800 5950 1250 5950 |
463 | 459 | Connection ~ 1600 5950 |
464 | 460 | Wire Wire Line |
465 | | 750 4950 750 5050 |
| 461 | 800 5030 800 5130 |
466 | 462 | Wire Wire Line |
467 | | 850 4950 850 5050 |
| 463 | 940 5030 940 5130 |
468 | 464 | Wire Wire Line |
469 | 465 | 1050 1000 1200 1000 |
470 | 466 | Wire Wire Line |
... | ... | |
526 | 522 | Wire Bus Line |
527 | 523 | 1025 3000 850 3000 |
528 | 524 | Wire Wire Line |
529 | | 900 5060 900 4950 |
| 525 | 1070 5130 1070 5020 |
530 | 526 | Wire Wire Line |
531 | 527 | 3800 6400 3800 6250 |
532 | 528 | Wire Wire Line |
533 | | 3800 5750 3800 5650 |
| 529 | 3800 5650 3800 5750 |
534 | 530 | Wire Wire Line |
535 | 531 | 3800 5650 4250 5650 |
536 | 532 | Wire Wire Line |
... | ... | |
567 | 563 | DIGIN2 |
568 | 564 | Text Label 4500 6350 2 20 ~ 0 |
569 | 565 | DIGIN1 |
570 | | Text GLabel 4050 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 566 | Text GLabel 4050 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
571 | 567 | 3V3 |
572 | | Text GLabel 4050 7250 1 20 BiDi ~ 0 |
| 568 | Text GLabel 4050 7250 2 20 BiDi ~ 0 |
573 | 569 | GND |
574 | 570 | $Comp |
575 | 571 | L SW_PUSH PB3 |
... | ... | |
611 | 607 | GND |
612 | 608 | Text GLabel 3400 3450 0 20 BiDi ~ 0 |
613 | 609 | GND |
614 | | Text HLabel 900 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 610 | Text HLabel 1070 5020 0 20 BiDi ~ 0 |
615 | 611 | GND |
616 | | Text GLabel 900 5060 1 20 BiDi ~ 0 |
| 612 | Text GLabel 1070 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
617 | 613 | GND |
618 | | Text GLabel 7750 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 614 | Text GLabel 7750 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
619 | 615 | GND |
620 | | Text GLabel 6250 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 616 | Text GLabel 6250 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
621 | 617 | GND |
622 | | Text GLabel 1250 6550 1 20 BiDi ~ 0 |
| 618 | Text GLabel 1250 6550 2 20 BiDi ~ 0 |
623 | 619 | GND |
624 | | Text GLabel 2050 6300 1 20 BiDi ~ 0 |
| 620 | Text GLabel 2050 6300 2 20 BiDi ~ 0 |
625 | 621 | GND |
626 | | Text GLabel 2850 4450 1 20 BiDi ~ 0 |
| 622 | Text GLabel 2850 4450 2 20 BiDi ~ 0 |
627 | 623 | GND |
628 | | Text GLabel 9350 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 624 | Text GLabel 9350 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
629 | 625 | GND |
630 | 626 | Text GLabel 4350 4700 2 20 BiDi ~ 0 |
631 | 627 | GND |
... | ... | |
989 | 985 | 950 900 1050 1000 |
990 | 986 | Entry Wire Line |
991 | 987 | 950 850 1050 950 |
992 | | Text GLabel 9350 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 988 | Text GLabel 9350 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
993 | 989 | 2V5 |
994 | | Text GLabel 850 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 990 | Text GLabel 940 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
995 | 991 | 2V5 |
996 | | Text GLabel 7750 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 992 | Text GLabel 7750 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
997 | 993 | 1V2 |
998 | | Text GLabel 800 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 994 | Text GLabel 1200 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
999 | 995 | 1V2 |
1000 | | Text GLabel 6250 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 996 | Text GLabel 6250 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
1001 | 997 | 3V3 |
1002 | 998 | Text GLabel 3250 3700 0 20 BiDi ~ 0 |
1003 | 999 | 3V3 |
... | ... | |
1005 | 1001 | 3V3 |
1006 | 1002 | Text GLabel 7350 3500 2 20 BiDi ~ 0 |
1007 | 1003 | 3V3 |
1008 | | Text GLabel 6400 4550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1004 | Text GLabel 6400 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1009 | 1005 | 1V2 |
1010 | | Text GLabel 6100 4550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1006 | Text GLabel 6100 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1011 | 1007 | 2V5 |
1012 | 1008 | Text GLabel 5600 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1013 | 1009 | 3V3 |
1014 | | Text GLabel 1600 5450 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1010 | Text GLabel 1600 5450 0 20 BiDi ~ 0 |
1015 | 1011 | 3V3 |
1016 | | Text GLabel 750 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 1012 | Text GLabel 800 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
1017 | 1013 | 3V3 |
1018 | 1014 | Text HLabel 2500 5950 2 20 BiDi ~ 0 |
1019 | 1015 | OSC_XM |
1020 | | Text HLabel 750 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1016 | Text HLabel 800 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1021 | 1017 | 3V3 |
1022 | | Text HLabel 850 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1018 | Text HLabel 940 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1023 | 1019 | 2V5 |
1024 | | Text HLabel 800 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1020 | Text HLabel 1200 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1025 | 1021 | 1V2 |
1026 | 1022 | Text HLabel 7350 2050 2 20 BiDi ~ 0 |
1027 | 1023 | WE0_N |
... | ... | |
1040 | 1036 | Text HLabel 3050 3000 0 20 BiDi ~ 0 |
1041 | 1037 | OSC_XM |
1042 | 1038 | Text HLabel 3250 2600 0 20 BiDi ~ 0 |
1043 | | ADC_CSTART |
| 1039 | SFLASH_CS |
1044 | 1040 | Text HLabel 3250 2550 0 20 BiDi ~ 0 |
1045 | 1041 | ADC_CS |
1046 | 1042 | Text HLabel 3250 2400 0 20 BiDi ~ 0 |
... | ... | |
1050 | 1046 | Text HLabel 3250 2300 0 20 BiDi ~ 0 |
1051 | 1047 | ADC_SCLK |
1052 | 1048 | Text HLabel 3250 2250 0 20 BiDi ~ 0 |
1053 | | ADC_EOC |
1054 | | NoConn ~ 1650 2800 |
| 1049 | SRAM_CS |
1055 | 1050 | NoConn ~ 3250 2650 |
1056 | 1051 | Text Label 3250 2650 0 20 ~ 0 |
1057 | 1052 | GPIO17 |
KICAD_design_files/SAKC_PCB_v2/FPGA.sch |
1 | | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 06:46:32 AM COT |
| 1 | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 09:52:54 AM COT |
2 | 2 | LIBS:power |
3 | 3 | LIBS:header_40 |
4 | 4 | LIBS:device |
... | ... | |
54 | 54 | Wire Wire Line |
55 | 55 | 4050 7250 4050 7150 |
56 | 56 | Wire Wire Line |
57 | | 4250 7000 4250 7150 |
| 57 | 4250 7150 4250 7000 |
58 | 58 | Wire Wire Line |
59 | 59 | 4250 7150 3800 7150 |
60 | 60 | Wire Wire Line |
... | ... | |
84 | 84 | Wire Wire Line |
85 | 85 | 1125 1900 1200 1900 |
86 | 86 | Wire Bus Line |
87 | | 1800 1500 1850 1500 |
| 87 | 1850 1500 1800 1500 |
88 | 88 | Wire Bus Line |
89 | | 1850 1500 1850 950 |
| 89 | 1850 950 1850 1500 |
90 | 90 | Wire Wire Line |
91 | 91 | 1050 1650 1200 1650 |
92 | 92 | Wire Wire Line |
... | ... | |
104 | 104 | Wire Wire Line |
105 | 105 | 1050 950 1200 950 |
106 | 106 | Wire Wire Line |
107 | | 800 4950 800 5050 |
| 107 | 1200 5030 1200 5130 |
108 | 108 | Wire Wire Line |
109 | 109 | 1250 6550 1250 6450 |
110 | 110 | Connection ~ 1600 5500 |
111 | 111 | Wire Wire Line |
112 | | 1600 5950 1600 5450 |
| 112 | 1600 5450 1600 5950 |
113 | 113 | Wire Wire Line |
114 | 114 | 2050 6300 2050 6200 |
115 | 115 | Connection ~ 9450 5650 |
116 | 116 | Wire Wire Line |
117 | | 9350 5550 9350 5650 |
| 117 | 9350 5650 9350 5550 |
118 | 118 | Wire Wire Line |
119 | 119 | 9350 5650 10500 5650 |
120 | 120 | Connection ~ 9800 6250 |
121 | 121 | Wire Wire Line |
122 | 122 | 9800 6250 9800 6150 |
123 | 123 | Wire Wire Line |
124 | | 10500 6150 10500 6250 |
| 124 | 10500 6250 10500 6150 |
125 | 125 | Wire Wire Line |
126 | 126 | 9450 6250 9450 6150 |
127 | 127 | Connection ~ 10150 5650 |
... | ... | |
144 | 144 | Connection ~ 9450 6250 |
145 | 145 | Connection ~ 7850 5650 |
146 | 146 | Wire Wire Line |
147 | | 7750 5550 7750 5650 |
| 147 | 7750 5650 7750 5550 |
148 | 148 | Wire Wire Line |
149 | 149 | 7750 5650 8900 5650 |
150 | 150 | Connection ~ 8200 6250 |
151 | 151 | Wire Wire Line |
152 | 152 | 8200 6250 8200 6150 |
153 | 153 | Wire Wire Line |
154 | | 8900 6150 8900 6250 |
| 154 | 8900 6250 8900 6150 |
155 | 155 | Wire Wire Line |
156 | 156 | 7850 6250 7850 6150 |
157 | 157 | Connection ~ 8550 5650 |
... | ... | |
174 | 174 | Connection ~ 7850 6250 |
175 | 175 | Connection ~ 6350 5650 |
176 | 176 | Wire Wire Line |
177 | | 6250 5550 6250 5650 |
| 177 | 6250 5650 6250 5550 |
178 | 178 | Wire Wire Line |
179 | 179 | 6250 5650 7400 5650 |
180 | 180 | Connection ~ 6700 6250 |
181 | 181 | Wire Wire Line |
182 | 182 | 6700 6250 6700 6150 |
183 | 183 | Wire Wire Line |
184 | | 7400 6150 7400 6250 |
| 184 | 7400 6250 7400 6150 |
185 | 185 | Wire Wire Line |
186 | 186 | 6350 6250 6350 6150 |
187 | 187 | Connection ~ 7050 5650 |
... | ... | |
227 | 227 | 7350 3750 7150 3750 |
228 | 228 | Connection ~ 6300 4550 |
229 | 229 | Wire Wire Line |
230 | | 6400 4550 6400 4600 |
| 230 | 6300 4600 6400 4600 |
231 | 231 | Wire Wire Line |
232 | | 6400 4600 6300 4600 |
233 | | Wire Wire Line |
234 | | 6300 4600 6300 4500 |
| 232 | 6300 4500 6300 4600 |
235 | 233 | Connection ~ 6200 4550 |
236 | 234 | Wire Wire Line |
237 | 235 | 6200 4500 6200 4550 |
238 | 236 | Wire Wire Line |
239 | 237 | 5950 4550 5950 4500 |
240 | 238 | Wire Wire Line |
241 | | 6100 4550 6100 4600 |
242 | | Wire Wire Line |
243 | | 6100 4600 6000 4600 |
| 239 | 6000 4600 6100 4600 |
244 | 240 | Wire Wire Line |
245 | | 6000 4600 6000 4500 |
| 241 | 6000 4500 6000 4600 |
246 | 242 | Wire Wire Line |
247 | 243 | 5450 4550 5450 4500 |
248 | 244 | Wire Wire Line |
... | ... | |
250 | 246 | Wire Wire Line |
251 | 247 | 5250 4550 5250 4500 |
252 | 248 | Wire Wire Line |
253 | | 5600 4600 5500 4600 |
| 249 | 5500 4600 5600 4600 |
254 | 250 | Wire Wire Line |
255 | | 5500 4600 5500 4500 |
| 251 | 5500 4500 5500 4600 |
256 | 252 | Wire Wire Line |
257 | | 4950 4500 4950 4550 |
| 253 | 4950 4550 4950 4500 |
258 | 254 | Wire Wire Line |
259 | 255 | 4850 4550 4850 4500 |
260 | 256 | Wire Wire Line |
... | ... | |
365 | 361 | Wire Wire Line |
366 | 362 | 4900 4550 4900 4500 |
367 | 363 | Wire Wire Line |
368 | | 5150 4500 5150 4550 |
| 364 | 5150 4550 5150 4500 |
369 | 365 | Wire Wire Line |
370 | | 5150 4550 5500 4550 |
| 366 | 5500 4550 5150 4550 |
371 | 367 | Connection ~ 5450 4550 |
372 | 368 | Connection ~ 5400 4550 |
373 | 369 | Connection ~ 5350 4550 |
... | ... | |
382 | 378 | Wire Wire Line |
383 | 379 | 5400 4550 5400 4500 |
384 | 380 | Wire Wire Line |
385 | | 5850 4500 5850 4550 |
| 381 | 5850 4550 5850 4500 |
386 | 382 | Wire Wire Line |
387 | | 5850 4550 6000 4550 |
| 383 | 6000 4550 5850 4550 |
388 | 384 | Connection ~ 5950 4550 |
389 | 385 | Connection ~ 6000 4550 |
390 | 386 | Connection ~ 5900 4550 |
391 | 387 | Wire Wire Line |
392 | 388 | 5900 4550 5900 4500 |
393 | 389 | Wire Wire Line |
394 | | 6150 4500 6150 4550 |
| 390 | 6150 4550 6150 4500 |
395 | 391 | Wire Wire Line |
396 | | 6150 4550 6300 4550 |
| 392 | 6300 4550 6150 4550 |
397 | 393 | Wire Wire Line |
398 | 394 | 6250 4500 6250 4550 |
399 | 395 | Connection ~ 6250 4550 |
... | ... | |
457 | 453 | Wire Wire Line |
458 | 454 | 2500 5950 2400 5950 |
459 | 455 | Wire Wire Line |
460 | | 1250 6050 1250 5950 |
| 456 | 1250 5950 1250 6050 |
461 | 457 | Wire Wire Line |
462 | | 1250 5950 1800 5950 |
| 458 | 1800 5950 1250 5950 |
463 | 459 | Connection ~ 1600 5950 |
464 | 460 | Wire Wire Line |
465 | | 750 4950 750 5050 |
| 461 | 800 5030 800 5130 |
466 | 462 | Wire Wire Line |
467 | | 850 4950 850 5050 |
| 463 | 940 5030 940 5130 |
468 | 464 | Wire Wire Line |
469 | 465 | 1050 1000 1200 1000 |
470 | 466 | Wire Wire Line |
... | ... | |
526 | 522 | Wire Bus Line |
527 | 523 | 1025 3000 850 3000 |
528 | 524 | Wire Wire Line |
529 | | 900 5060 900 4950 |
| 525 | 1070 5130 1070 5020 |
530 | 526 | Wire Wire Line |
531 | 527 | 3800 6400 3800 6250 |
532 | 528 | Wire Wire Line |
533 | | 3800 5750 3800 5650 |
| 529 | 3800 5650 3800 5750 |
534 | 530 | Wire Wire Line |
535 | 531 | 3800 5650 4250 5650 |
536 | 532 | Wire Wire Line |
... | ... | |
567 | 563 | DIGIN2 |
568 | 564 | Text Label 4500 6350 2 20 ~ 0 |
569 | 565 | DIGIN1 |
570 | | Text GLabel 4050 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 566 | Text GLabel 4050 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
571 | 567 | 3V3 |
572 | | Text GLabel 4050 7250 1 20 BiDi ~ 0 |
| 568 | Text GLabel 4050 7250 2 20 BiDi ~ 0 |
573 | 569 | GND |
574 | 570 | $Comp |
575 | 571 | L SW_PUSH PB3 |
... | ... | |
611 | 607 | GND |
612 | 608 | Text GLabel 3400 3450 0 20 BiDi ~ 0 |
613 | 609 | GND |
614 | | Text HLabel 900 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 610 | Text HLabel 1070 5020 0 20 BiDi ~ 0 |
615 | 611 | GND |
616 | | Text GLabel 900 5060 1 20 BiDi ~ 0 |
| 612 | Text GLabel 1070 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
617 | 613 | GND |
618 | | Text GLabel 7750 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 614 | Text GLabel 7750 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
619 | 615 | GND |
620 | | Text GLabel 6250 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 616 | Text GLabel 6250 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
621 | 617 | GND |
622 | | Text GLabel 1250 6550 1 20 BiDi ~ 0 |
| 618 | Text GLabel 1250 6550 2 20 BiDi ~ 0 |
623 | 619 | GND |
624 | | Text GLabel 2050 6300 1 20 BiDi ~ 0 |
| 620 | Text GLabel 2050 6300 2 20 BiDi ~ 0 |
625 | 621 | GND |
626 | | Text GLabel 2850 4450 1 20 BiDi ~ 0 |
| 622 | Text GLabel 2850 4450 2 20 BiDi ~ 0 |
627 | 623 | GND |
628 | | Text GLabel 9350 6350 1 20 BiDi ~ 0 |
| 624 | Text GLabel 9350 6350 2 20 BiDi ~ 0 |
629 | 625 | GND |
630 | 626 | Text GLabel 4350 4700 2 20 BiDi ~ 0 |
631 | 627 | GND |
... | ... | |
989 | 985 | 950 900 1050 1000 |
990 | 986 | Entry Wire Line |
991 | 987 | 950 850 1050 950 |
992 | | Text GLabel 9350 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 988 | Text GLabel 9350 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
993 | 989 | 2V5 |
994 | | Text GLabel 850 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 990 | Text GLabel 940 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
995 | 991 | 2V5 |
996 | | Text GLabel 7750 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 992 | Text GLabel 7750 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
997 | 993 | 1V2 |
998 | | Text GLabel 800 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 994 | Text GLabel 1200 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
999 | 995 | 1V2 |
1000 | | Text GLabel 6250 5550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 996 | Text GLabel 6250 5550 0 20 BiDi ~ 0 |
1001 | 997 | 3V3 |
1002 | 998 | Text GLabel 3250 3700 0 20 BiDi ~ 0 |
1003 | 999 | 3V3 |
... | ... | |
1005 | 1001 | 3V3 |
1006 | 1002 | Text GLabel 7350 3500 2 20 BiDi ~ 0 |
1007 | 1003 | 3V3 |
1008 | | Text GLabel 6400 4550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1004 | Text GLabel 6400 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1009 | 1005 | 1V2 |
1010 | | Text GLabel 6100 4550 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1006 | Text GLabel 6100 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1011 | 1007 | 2V5 |
1012 | 1008 | Text GLabel 5600 4600 2 20 BiDi ~ 0 |
1013 | 1009 | 3V3 |
1014 | | Text GLabel 1600 5450 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1010 | Text GLabel 1600 5450 0 20 BiDi ~ 0 |
1015 | 1011 | 3V3 |
1016 | | Text GLabel 750 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
| 1012 | Text GLabel 800 5130 2 20 BiDi ~ 0 |
1017 | 1013 | 3V3 |
1018 | 1014 | Text HLabel 2500 5950 2 20 BiDi ~ 0 |
1019 | 1015 | OSC_XM |
1020 | | Text HLabel 750 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1016 | Text HLabel 800 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1021 | 1017 | 3V3 |
1022 | | Text HLabel 850 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1018 | Text HLabel 940 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1023 | 1019 | 2V5 |
1024 | | Text HLabel 800 4950 3 20 BiDi ~ 0 |
| 1020 | Text HLabel 1200 5030 0 20 BiDi ~ 0 |
1025 | 1021 | 1V2 |
1026 | 1022 | Text HLabel 7350 2050 2 20 BiDi ~ 0 |
1027 | 1023 | WE0_N |
... | ... | |
1040 | 1036 | Text HLabel 3050 3000 0 20 BiDi ~ 0 |
1041 | 1037 | OSC_XM |
1042 | 1038 | Text HLabel 3250 2600 0 20 BiDi ~ 0 |
1043 | | ADC_CSTART |
| 1039 | SFLASH_CS |
1044 | 1040 | Text HLabel 3250 2550 0 20 BiDi ~ 0 |
1045 | 1041 | ADC_CS |
1046 | 1042 | Text HLabel 3250 2400 0 20 BiDi ~ 0 |
... | ... | |
1050 | 1046 | Text HLabel 3250 2300 0 20 BiDi ~ 0 |
1051 | 1047 | ADC_SCLK |
1052 | 1048 | Text HLabel 3250 2250 0 20 BiDi ~ 0 |
1053 | | ADC_EOC |
1054 | | NoConn ~ 1650 2800 |
| 1049 | SRAM_CS |
1055 | 1050 | NoConn ~ 3250 2650 |
1056 | 1051 | Text Label 3250 2650 0 20 ~ 0 |
1057 | 1052 | GPIO17 |
KICAD_design_files/SAKC_PCB_v2/MEMORY.bak |
1 | | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 06:46:07 AM COT |
| 1 | EESchema Schematic File Version 2 date Tue 05 Oct 2010 09:52:47 AM COT |
2 | 2 | LIBS:power |
3 | 3 | LIBS:header_40 |
4 | 4 | LIBS:device |
... | ... | |
44 | 44 | Comment4 "" |
45 | 45 | $EndDescr |
46 | 46 | Wire Wire Line |
47 | | 1750 4650 1750 4550 |
48 | | Text GLabel 1750 4650 1 20 BiDi ~ 0 |
49 | | GND |
50 | | Text HLabel 1750 4550 3 20 BiDi ~ 0 |
51 | | GND |
52 | | Text GLabel 8000 2950 2 20 BiDi ~ 0 |
53 | | GND |
54 | | Text GLabel 6850 2950 0 20 BiDi ~ 0 |
55 | | GND |
56 | | Text GLabel 7400 5000 1 20 BiDi ~ 0 |
57 | | GND |
58 | | Text GLabel 4500 5800 1 20 BiDi ~ 0 |
59 | | GND |
60 | | Text GLabel 3950 6300 1 20 BiDi ~ 0 |
61 | | GND |
62 | | Text GLabel 3200 5050 1 20 BiDi ~ 0 |
63 | | GND |
64 | | Text GLabel 2850 3900 1 20 BiDi ~ 0 |
65 | | GND |
66 | | Text GLabel 3900 1950 1 20 BiDi ~ 0 |
67 | | GND |
68 | | NoConn ~ 7050 2800 |
69 | | Wire Bus Line |
70 | | 4350 3200 4300 3200 |
71 | | Wire Bus Line |
72 | | 4300 3200 4300 2400 |
73 | | Wire Wire Line |
74 | | 4000 2700 4200 2700 |
| 47 | 2100 2950 2050 2950 |
